வருவாய் நிர்வாகம்

| வருவாய் அலகுகள் | அலகுகளின் எண்ணிக்கை | 
|---|---|
| கோட்டங்கள் | 3 | 
| வட்டங்கள் | 16 | 
வருவாய் கோட்டங்கள் (3)
| வ.எண் | வருவாய் கோட்டத்தின் பெயர் | 
|---|---|
| 1 | வட – சென்னை | 
| 2 | மத்திய – சென்னை | 
| 3 | தென் – சென்னை | 
வருவாய் வட்டங்கள் (16)
| வ.எண் | கோட்டத்தின் பெயர் | வட்டத்தின் பெயர் | 
|---|---|---|
| 1 | வட – சென்னை | 1.திருவொற்றியூர் 2.தண்டையார்பெட்டை 3.மாதவரம் 4.புரசைவாக்கம் 5.பெரம்பூர் | 
| 2 | மத்திய – சென்னை | 1.அம்பத்தூர் 2.அமிஞ்சிக்கரை 3.அயனாவரம் 4.மதுரவாயல் 5.மாம்பலம் 6.எழும்பூர் | 
| 3 | தென் – சென்னை | 1. கிண்டி 2. மயிலாப்பூர் 3. வேளச்சேரி 4. ஆலந்தூர் 5. சோழிங்கநல்லூர் | 
 
                        
                         
                            